- トップ
- 【東芝-toshiba】太陽光発電システム メーカー別エラーコード一覧
型式:TPV-PCS0300B1/TPV-PCS0400B1/TPV-PCS0550B1
エラーコード | エラーコードの意味 | 対処の仕方 |
---|---|---|
E3-1 | 直流過電流検出 | しばらくお待ちください。 この表示がたびたび表示される 場合は、販売店にご相談くださ い。 |
E3-2 | 交流過電流検出 | |
E3-3 | 直流分検出 | |
E4-2 | インバータ入出力特性異常 | |
E4-5 | 制御電源異常 | |
E5-3 | D/D コン過電圧検出 | |
E5-4 | D/D コン不足電圧検出 | |
E5-6 | IGBT 過電流検出 | |
E2-1 | 直流過電圧検出 | しばらくお待ちください。 この表示がたびたび表示される 場合は、販売店にご相談くださ い。 |
E3-4 | 装置温度異常 | パワーコンディショナの通風口を ご確認ください。異常がない場 合は、販売店にご相談ください。 |
E2-3 | 直流地絡検出 | 販売店にご相談ください。 |
A1-5 | 自立運転過負荷状態 | 自立コンセントに接続している機 器を減らしてください。 |
A9-1 | 計測ユニット入力過電圧 | このエラーが 1 日に 3 回以上表示される場 合は、販売店に相談してください。 |
A9-2 | 計測ユニット入力過電流 | |
A9-3 | 計測ユニット入力不足電圧 | |
E1-1 | 過電圧継電器 | しばらくお待ちください。 この表示がたびたび表示され る場合は、販売店にご相談くだ さい。 |
E1-2 | 不足電圧継電器 | |
E1-3 | 系統周波数上昇継電器 | |
E1-4 | 系統周波数低下継電器 | |
E1-5 | 単独運転検出受動的方式 | |
E1-6 | 単独運転検出能動的方式 | |
E1-7 | 瞬時過電圧検出 | |
E1-8 | 瞬時電圧低下検出 | |
A9-1 | 計測入力過電圧 | |
A9-2 | 計測入力過電流 | |
A9-3 | 計測入力不足電圧 | |
E4-3 | 制御状態異常 | 販売店にご相談ください。 |
E4-4 | ROM バージョン異常 | |
E4-6 | EEPROM SUM 値異常 | |
E4-7 | EEPROM 異常 | |
E4-8 | 装置未校正 | |
E5-1 | 連系リレー動作異常/ 端子台温度異常 | |
E5-2 | 表示ハード異常 | |
E5-5 | 地絡センサー断線 | |
E9-2 | EEPROM 異常 | |
E9-3 | EEPROM データ破損 | |
E9-4 | RTC 異常 | |
E9-5 | RF モジュール異常 | |
E9-6 |
動作指令(設定退避/復帰) 不能 |
|
A8-1 | 表示器通信不能 | 表示ユニットを電波状態の良い場所に移動してください。 有線通信の場合は、通信ケー ブルをご確認ください。 |
A2-7 | 内部ファン異常 | パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「ON」にしてください。 エラーが解消されれば運転を再開します。 エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカ を「OFF」にして、お買い上げの販売店へ連絡してくだ さい。 |
E8-1 |
EEPROM 異常 (表示ユニット) |
お買い上げの販売店に連絡してください。 |
E8-2 | FLASH 異常 | |
E8-3 | 無線モジュール異常 | |
E9-2 |
EEPROM 異常 (計測ユニット) |
|
E9-3 | EEPROM データ破損 | |
E9-4 | RTC 異常 | 計測ユニットの電源が 7 日以上 OFF になった場合、時計 がリセットされ、異常履歴に E9-4 が記録されます。日付/ 時刻を再設定してください。 |
E9-5 | 無線モジュール異常 | お買い上げの販売店に連絡してください。 |
太陽光発電機器のパワコン交換ならイエコマ
家の専門家による太陽光発電機器のパワコン交換が…
現地調査・お見積り無料!
発電量・売電金額が不安定…
設置から10年を経過したパワーコンディショナーは発電効率と設置状況を一度確認しましょう
